平成18年4月現在□□
(単位:円)□□
<4段階の方>
介護度 1日の単価 個別機能訓練加算 管理栄養士配置加算
栄養マネジメント加算含む
食事代
(1日当り)
おやつ代
(1日当り)
居住費
(1日当り)
日用品費
教養娯楽費
1日当たりの合計
介護度1 736 13 13 1,480 100 3,200 実費 5,542
介護度2 810 13 13 1,480 100 3,200 実費 5,616
介護度3 882 13 13 1,480 100 3,200 実費 5,688
介護度4 956 13 13 1,480 100 3,200 実費 5,762
介護度5 1,019 13 13 1,480 100 3,200 実費 5,825
<3・2・1段階の方>
介護度 1日の単価 個別機能訓練加算 管理栄養士配置加算
栄養マネジメント加算含む
食事代
(1日当り)
おやつ代
(1日当り)
居住費
(1日当り)
日用品費
教養娯楽費
1日当たりの合計
介護度1 736 13 13 3段階の方 650 100 1,640 実費 3段階の方 3,152
2段階の方 390 820 2段階の方 2,072
1段階の方 300 820 1段階の方 1,982
介護度2 810 13 13 3段階の方 650 100 1,640 実費 3段階の方 3,226
2段階の方 390 820 2段階の方 2,146
1段階の方 300 820 1段階の方 2,056
介護度3 882 13 13 3段階の方 650 100 1,640 実費 3段階の方 3,298
2段階の方 390 820 2段階の方 2,218
1段階の方 300 820 1段階の方 2,128
介護度4 956 13 13 3段階の方 650 100 1,640 実費 3段階の方 3,372
2段階の方 390 820 2段階の方 2,292
1段階の方 300 820 1段階の方 2,202
介護度5 1,019 13 13 3段階の方 650 100 1,640 実費 3段階の方 3,435
2段階の方 390 820 2段階の方 2,355
1段階の方 300 820 1段階の方 2,265
* 合計料金には特甲地加算4%を含んだ金額です。
* 送迎を施設で行う場合は別途片道192円いただいております。
* 利用者負担第1段階から第3段階は、申請により介護保険負担限度額認定を受け、介護保険負担限度額認定証を提示された方が対象です。
* 療養食を摂取される場合は1日当り24円が加算されます。
閉じる